|
MOQ: | 2 grupos |
preço: | $572.00/sets 2-99 sets |
Embalagem padrão: | caixa colorida |
Capacidade de abastecimento: | 10000 conjuntos/conjuntos por mês |
Estaca paralela Montagem 100ah 200ah Lifepo4 Baterias de Lítio Ferro Bateria 48v 50ah Bateria solar 48v
Modelo de produto: | ESK-2420CR | ESK-4810CR | ESK-4805CR |
Tipo de bateria: | Fosfato de ferro de lítio | ||
Método de montagem da bateria: | 16S1P | ||
Paralelo máximo: | 64 conjuntos | ||
Capacidade nominal: | 200AH ((5120WH) | 100AH ((5120WH) | 50AH ((2560WH) |
Voltagem nominal: | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Voltagem de carga: | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
Corrente máxima de carga: | 100A | 50A | |
Corrente de descarga contínua máxima: | 100A | ||
Peso: | 43 kg | 43 kg | 27 kg |
Display: | LCD | ||
Dimensão (L*W*H) mm: | 460*442*117 | 460*442*117 | 442 vezes 360 vezes 132.5 |
Garantia: | 5 anos | ||
Facção de Comunicação: | CAN/RS485 ou contacto seco | ||
Duração do ciclo: | ≥ 6000 vezes | ≥ 8000 vezes | ≥ 6000 vezes |
Temperatura de carga: | 0°C a +55°C | ||
Temperatura de funcionamento: | -20°C a +65°C | ||
Função de protecção: | Proteção contra sobrecarga,proteção contra descarga,proteção contra sobrecorrente,proteção contra curto-circuito,proteção contra sobre-temperatura e alarme de baixa tensão | ||
|
MOQ: | 2 grupos |
preço: | $572.00/sets 2-99 sets |
Embalagem padrão: | caixa colorida |
Capacidade de abastecimento: | 10000 conjuntos/conjuntos por mês |
Estaca paralela Montagem 100ah 200ah Lifepo4 Baterias de Lítio Ferro Bateria 48v 50ah Bateria solar 48v
Modelo de produto: | ESK-2420CR | ESK-4810CR | ESK-4805CR |
Tipo de bateria: | Fosfato de ferro de lítio | ||
Método de montagem da bateria: | 16S1P | ||
Paralelo máximo: | 64 conjuntos | ||
Capacidade nominal: | 200AH ((5120WH) | 100AH ((5120WH) | 50AH ((2560WH) |
Voltagem nominal: | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Voltagem de carga: | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
Corrente máxima de carga: | 100A | 50A | |
Corrente de descarga contínua máxima: | 100A | ||
Peso: | 43 kg | 43 kg | 27 kg |
Display: | LCD | ||
Dimensão (L*W*H) mm: | 460*442*117 | 460*442*117 | 442 vezes 360 vezes 132.5 |
Garantia: | 5 anos | ||
Facção de Comunicação: | CAN/RS485 ou contacto seco | ||
Duração do ciclo: | ≥ 6000 vezes | ≥ 8000 vezes | ≥ 6000 vezes |
Temperatura de carga: | 0°C a +55°C | ||
Temperatura de funcionamento: | -20°C a +65°C | ||
Função de protecção: | Proteção contra sobrecarga,proteção contra descarga,proteção contra sobrecorrente,proteção contra curto-circuito,proteção contra sobre-temperatura e alarme de baixa tensão | ||