![]() |
MOQ: | 2 peças |
preço: | $1,272.00/pieces 2-19 pieces |
Embalagem padrão: | caixa colorida |
Capacidade de abastecimento: | 10000 peças/peças por mês |
Bateria de Fósforo de Ferro de Lítio 48v 100ah Lifepo4 Sistema de Armazenamento 5kw Bateria Energia solar
Tipo: | Bateria solar montada na parede | |
Modelo: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP |
Capacidade nominal: | 100AH ((5120WH) | 200AH ((10240WH) |
Voltagem nominal: | 51.2V | |
Corrente máxima de carga: | 100A | |
Display: | LCD | |
Ciclo de vida: | ≥ 6000 vezes | |
Garantia: | 5 anos | |
Dimensões do produto: | 620*460*195mm | 850*455*180 mm |
Peso do produto: | 47 kg | 730,9 kg |
Função de comunicação: | Protocolo RS485/RS232/CAN | |
Inversor combinável: | Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA MUST |
|
Material da concha: | Concha de aço pintada de preto |
Melhorar a geração de energia intermitente: as fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, podem ser intermitentes,Mas as baterias de armazenamento de energia doméstica podem suavizar as flutuações armazenando o excesso de energia durante períodos de alta geração e liberando-a durante baixa geração.
Redução da taxa de demanda: os proprietários de casas com altas taxas de demanda de eletricidade podem utilizar o armazenamento de energia para reduzir a sua demanda de pico, extraindo eletricidade da bateria durante períodos de alta demanda,Redução dos custos globais de electricidade.
![]() |
MOQ: | 2 peças |
preço: | $1,272.00/pieces 2-19 pieces |
Embalagem padrão: | caixa colorida |
Capacidade de abastecimento: | 10000 peças/peças por mês |
Bateria de Fósforo de Ferro de Lítio 48v 100ah Lifepo4 Sistema de Armazenamento 5kw Bateria Energia solar
Tipo: | Bateria solar montada na parede | |
Modelo: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP |
Capacidade nominal: | 100AH ((5120WH) | 200AH ((10240WH) |
Voltagem nominal: | 51.2V | |
Corrente máxima de carga: | 100A | |
Display: | LCD | |
Ciclo de vida: | ≥ 6000 vezes | |
Garantia: | 5 anos | |
Dimensões do produto: | 620*460*195mm | 850*455*180 mm |
Peso do produto: | 47 kg | 730,9 kg |
Função de comunicação: | Protocolo RS485/RS232/CAN | |
Inversor combinável: | Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA MUST |
|
Material da concha: | Concha de aço pintada de preto |
Melhorar a geração de energia intermitente: as fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, podem ser intermitentes,Mas as baterias de armazenamento de energia doméstica podem suavizar as flutuações armazenando o excesso de energia durante períodos de alta geração e liberando-a durante baixa geração.
Redução da taxa de demanda: os proprietários de casas com altas taxas de demanda de eletricidade podem utilizar o armazenamento de energia para reduzir a sua demanda de pico, extraindo eletricidade da bateria durante períodos de alta demanda,Redução dos custos globais de electricidade.