 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 2 peças | 
| preço: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Embalagem padrão: | caixa colorida | 
| Capacidade de abastecimento: | 2000 partes/partes por Semana | 
Montado na parede 48v 100ah Lifepo4 Bateria 5kw Sistema de armazenamento de bateria doméstica Bateria de iões de lítio de 48 volts
| Modelo de produto: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW | 
| Tipo de bateria: | Fosfato de ferro de lítio | ||
| Paralelo máximo: | 16/64 conjuntos | ||
| Capacidade nominal: | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) | 
| Voltagem nominal: | 51.2V | ||
| Voltagem de carga: | 58.4V | ||
| Corrente máxima de carga: | 100A | ||
| Corrente de descarga contínua máxima: | 100A/150A opcional | ||
| Peso: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Display: | LCD | ||
| Dimensão (L*W*H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garantia: | 5 anos | ||
| Facção de Comunicação: | Capacitação de equipamento de medição | ||
| Duração do ciclo: | ≥ 6000 vezes | ≥ 8000 vezes | ≥ 6000 vezes | 
| Temperatura de funcionamento: | -20°C a +65°C | ||
| Função de protecção: | Protecção contra sobrecarga, sobre descarga, sobrecorrente, curto-circuito, sobre temperatura e alarme de baixa tensão | ||
| Marcas de inversores solares correspondentes: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC etc. | ||
| Função Bluetooth | Opcional | ||




 
  
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 2 peças | 
| preço: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Embalagem padrão: | caixa colorida | 
| Capacidade de abastecimento: | 2000 partes/partes por Semana | 
Montado na parede 48v 100ah Lifepo4 Bateria 5kw Sistema de armazenamento de bateria doméstica Bateria de iões de lítio de 48 volts
| Modelo de produto: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW | 
| Tipo de bateria: | Fosfato de ferro de lítio | ||
| Paralelo máximo: | 16/64 conjuntos | ||
| Capacidade nominal: | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) | 
| Voltagem nominal: | 51.2V | ||
| Voltagem de carga: | 58.4V | ||
| Corrente máxima de carga: | 100A | ||
| Corrente de descarga contínua máxima: | 100A/150A opcional | ||
| Peso: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Display: | LCD | ||
| Dimensão (L*W*H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garantia: | 5 anos | ||
| Facção de Comunicação: | Capacitação de equipamento de medição | ||
| Duração do ciclo: | ≥ 6000 vezes | ≥ 8000 vezes | ≥ 6000 vezes | 
| Temperatura de funcionamento: | -20°C a +65°C | ||
| Função de protecção: | Protecção contra sobrecarga, sobre descarga, sobrecorrente, curto-circuito, sobre temperatura e alarme de baixa tensão | ||
| Marcas de inversores solares correspondentes: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC etc. | ||
| Função Bluetooth | Opcional | ||




